
EB/ODE Elektriciteit
Jaarverbruik | 2021 | 2022 | Stijging % | Stijging | |
EB | 0 – 10.000 kWh | € 0,09428 | € 0,03679 | -60,98% | -€ 0,05749 |
EB | 10.000 – 50.000 kWh | € 0,05164 | € 0,04361 | -15,55% | -€ 0,00803 |
EB | 50.000 – 10.000.000 kWh | € 0,01375 | € 0,01189 | -13,53% | -€ 0,00186 |
EB | > 10.000.000 niet-zakelijk kWh | € 0,00113 | € 0,00114 | 0,88% | € 0,00001 |
EB | > 10.000.000 zakelijk kWh | € 0,00056 | € 0,00057 | 1,79% | € 0,00001 |
EB | Laadpalen 1e schijf* | € 0,05164 | € 0,04361 | -15,55% | -€ 0,00803 |
EB | Korting postcoderoosregeling 1e schijf | -€ 0,09428 | -€ 0,03679 | -60,98% | € 0,05749 |
EB | Walstroom** | € 0,00050 | € 0,00050 | 0,00% | € 0,00000 |
EB | Vermindering energiebelasting (verblijfsfunctie) | -€ 461,62 | -€ 681,63 | 47,66% | -€ 220,01000 |
ODE | 0 – 10.000 kWh | € 0,0300 | € 0,0305 | 1,67% | € 0,00050 |
ODE | 10.000 – 50.000 kWh | € 0,0411 | € 0,0418 | 1,70% | € 0,00070 |
ODE | 50.000 – 10.000.000 kWh | € 0,0225 | € 0,0229 | 1,78% | € 0,00040 |
ODE | > 10.000.000 niet-zakelijk kWh | € 0,0004 | € 0,0005 | 25,00% | € 0,000100 |
ODE | > 10.000.000 zakelijk kWh | € 0,0004 | € 0,0005 | 25,00% | € 0,000100 |
ODE | Openbare laadpalen | – | – | – | – |
EB/ODE Gas
Jaarverbruik | 2021 | 2022 | Stijging % | Stijging | |
EB | 0 – 170.000 m3 | € 0,34856 | € 0,36322 | 4,21% | € 0,01466 |
EB | 170.000 – 1.000.000 m3 | € 0,06547 | € 0,06632 | 1,30% | € 0,00085 |
EB | 1.000.000 – 10.000.000 m3 | € 0,02386 | € 0,02417 | 1,30% | € 0,00031 |
EB | > 10.000.000 m3 | € 0,01281 | € 0,01298 | 1,33% | € 0,00017 |
EB | Gasverbruik t,b,v, blokverwarming | € 0,34856 | € 0,36322 | 4,21% | € 0,01466 |
EB | Gasverbruik t,b,v, CNG-vulstation | € 0,16982 | € 0,17203 | 1,30% | € 0,00221 |
ODE | 0 – 170.000 m3 | € 0,0851 | € 0,0865 | 1,65% | € 0,00140 |
ODE | 170.000 – 1.000.000 m3 | € 0,0235 | € 0,0239 | 1,70% | € 0,00040 |
ODE | 1.000.000 – 10.000.000 m3 | € 0,0232 | € 0,0236 | 1,72% | € 0,00040 |
ODE | > 10.000.000 m3 | € 0,0232 | € 0,0236 | 1,72% | € 0,00040 |
ODE | Gasverbruik t.b.v. blokverwarming | € 0,0851 | € 0,0865 | 1,65% | € 0,00140 |
ODE | Gasverbruik t.b.v. CNG-vulstation | – | – | – | – |
EB/ODE Gas tuinders
Jaarverbruik | 2021 | 2022 | Stijging % | Stijging | |
EB | 0 – 170.000 m3 | € 0,05597 | € 0,05833 | 4,22% | € 0,00236 |
EB | 170.000 – 1.000.000 m3 | € 0,02471 | € 0,02503 | 1,30% | € 0,00032 |
EB | 1.000.000 – 10.000.000 m3 | € 0,02386 | € 0,02417 | 1,30% | € 0,00031 |
EB | > 10.000.000 m3 | € 0,01281 | € 0,01298 | 1,33% | € 0,00017 |
ODE | 0 – 170.000 m3 | 0,0137 | 0,0139 | 1,46% | € 0,00020 |
ODE | 170.000 – 1.000.000 m3 | € 0,0089 | € 0,0090 | 1,12% | € 0,00010 |
ODE | 1.000.000 – 10.000.000 m3 | € 0,0232 | € 0,0236 | 1,72% | € 0,00040 |
ODE | > 10.000.000 m3 | € 0,0232 | € 0,0236 | 1,72% | € 0,00040 |
(*) per 2017 geldt voor laadpalen met een eigen aansluiting een verlaagd tarief van EB in de 1e schijf. Voor de overige schijven blijven de reguliere EB tarieven van kracht. Daarnaast is er geen ODE van toepassing voor dergelijke aansluitingen.
(**) per 1 oktober 2021 geldt voor walstroom met een eigen aansluiting (behalve voor particuliere pleziervaartuigen) een verlaagd EB tarief over het gehele verbruik. Daarnaast is er geen ODE van toepassing van dergelijke aansluitingen

Wij zijn u graag van dienst
Onze ingenieurs kunnen uw specifieke bedrijfssituatie in kaart brengen en concreet verbeteringen op energieverbruik beperking aandragen. Op deze wijze kan de CO2 uitstoot – soms gestimuleerd door subsidies – worden verkleind.
Contact opnemen
Energy Focus helpt ondernemers met het verlagen en onder controle brengen van energiekosten door betere energie inkoop, vermindering van het energieverbruik en financieel-administratieve controles op energiegebied. Wij zijn een onafhankelijk energie adviesbureau met veel ervaring in de complexe energiemarkt en zijn een schakel tussen u als ondernemer en energieleveranciers.
